| Overall Dimensions | 227" x 91" x 55." |
| Dry Weight | 3255 lbs |
| Swim Spa Side: | |
| Dimensions | 162" x 91" x 55.0" |
| Seats | 3 person |
| Swim Tether |
Included |
| Water Capacity | 2000 Gallons |
| Pumps | One 5 BHP Ultra Spa pump for Seat Jets (3 HP Continuous) Two 6 BHP Viper pumps for Swim Jets (4 HP Continuous) |
| Total Jets | 24 Stainless Hydrotherapy Stainless Jets 6 Turbo Swim Spa Jets |
| Control System | Balboa Electronic Control System |
| Filtration | 24hr Programmable 200 sq. ft. |
| Ozone | Corona Discharge Ozone Generator |
| Insulation | Rmax Foam Panel System |
| Heater | Balboa 5500 Watt Titanium Heater Element |
| Electrical | 240 VAC, 60 Amps, 60Hz, Hard Wired via Spa GFCI 50 Hz available for EU versions |
| Lighting | 5" Main LED light |
| Water and Lighting Features | 2 Water Fountains, 2 LED Lit Cupholders, LED Perimeter Lighting, LED Backlit Turbo Swim Jets, Aux Swim Jet Controls, Wi-Fi Ready Touchscreen |
| Hot Tub Side: | |
| Dimensions | 65" x 91" x 55.0" |
| Seats | 5 person |
| Water Capacity | 400 Gallons |
| Pumps | One 5 BHP Ultra Spa pump for Seat Jets (3 HP Continuous) |
| Total Jets | 30 Stainless Hydrotherapy Stainless Jets |
| Control System | Balboa Electronic Control System |
| Filtration | 24hr Programmable 50 sq. ft. |
| Ozone | Corona Discharge Ozone Generator |
| Insulation | R-30 Expansion Foam Insulation |
| Heater | Balboa 5500 Watt Titanium Heater Element |
| Electrical | 240 VAC, 50 Amps, 60Hz, Hard Wired via Spa GFCI 50 Hz available for EU versions |
| Lighting | 5" Main LED light |
Manufacturing updates may mean minor changes in specifications that will not affect quality or performance of product.
| Overall Dimensions | 227" x 91" x 55." |
| Dry Weight | 3255 lbs |
| Swim Spa Side: | |
| Dimensions | 162" x 91" x 55.0" |
| Seats | 3 person |
| Swim Tether |
Included |
| Water Capacity | 2000 Gallons |
| Pumps | One 5 BHP Ultra Spa pump for Seat Jets (3 HP Continuous) Two 6 BHP Viper pumps for Swim Jets (4 HP Continuous) |
| Total Jets | 24 Stainless Hydrotherapy Stainless Jets 6 Turbo Swim Spa Jets |
| Control System | Balboa Electronic Control System |
| Filtration | 24hr Programmable 200 sq. ft. |
| Ozone | Corona Discharge Ozone Generator |
| Insulation | R-30 Expansion Foam Insulation |
| Heater | Balboa 5500 Watt Titanium Heater Element |
| Electrical | 240 VAC, 60 Amps, 60Hz, Hard Wired via Spa GFCI 50 Hz available for EU versions |
| Lighting | 5" Main LED light |
| Water and Lighting Features | 2 Water Fountains, 2 LED Lit Cupholders, LED Perimeter Lighting, LED Backlit Turbo Swim Jets, Aux Swim Jet Controls, Wi-Fi Ready Touchscreen |
| Hot Tub Side: | |
| Dimensions | 65" x 91" x 55.0" |
| Seats | 5 person |
| Water Capacity | 400 Gallons |
| Pumps | One 5 BHP Ultra Spa pump for Seat Jets (3 HP Continuous) |
| Total Jets | 30 Stainless Hydrotherapy Stainless Jets |
| Control System | Balboa Electronic Control System |
| Filtration | 24hr Programmable 50 sq. ft. |
| Ozone | Corona Discharge Ozone Generator |
| Insulation | Rmax Foam Panel System |
| Heater | Balboa 5500 Watt Titanium Heater Element |
| Electrical | 240 VAC, 50 Amps, 60Hz, Hard Wired via Spa GFCI 50 Hz available for EU versions |
| Lighting | 5" Main LED light |
Manufacturing updates may mean minor changes in specifications that will not affect quality or performance of product.
Matching Spa Steps


Manufacturing updates may mean minor changes in specifications that will not affect quality or performance of product.